<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.elespejoserrano.com.ar/">
	<title type="text">El Espejo Serrano</title>
	<id>http://www.elespejoserrano.com.ar/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.elespejoserrano.com.ar/feed/redes/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2009</rights>
	<generator>CMS</generator>
	<updated>2012-05-22T02:35:58-03:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>Sólo con pala y pala</title>
							<id>http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/4129.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="redes/4129.html" />
							<published>2012-05-11T15:07:00-03:00</published>
							<updated>2012-05-11T15:07:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Ruben </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/4129.html" label="tech" />
							<content type="html">&amp;quot;Ahora los moais de la Isla de Pascua, no son cabezas, sino cuerpos enteros y en las espaldas tienen inscripciones. El hallazgo mas importante del Siglo XXI hasta ahora se dió gracias a que a alguien se le ocurrió agarrar una pala y cavar&amp;quot; Genial, no?. Aporte desde Taringa de Chiristian Romero. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Nuevas tendencias</title>
							<id>http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/4076.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="redes/4076.html" />
							<published>2012-01-23T19:15:00-03:00</published>
							<updated>2012-01-23T19:15:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Ruben </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/4076.html" label="tech" />
							<content type="html">¿Será así...?. ¿Ya sucede...? </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Redes: iniciativa de vecinos en Miramar para seguridad en el vecindario</title>
							<id>http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/4070.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="redes/4070.html" />
							<published>2011-12-07T10:22:00-03:00</published>
							<updated>2011-12-07T10:22:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Ruben </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/4070.html" label="tech" />
							<content type="html">Influencia creciente de las redes sociales. En Miramar se organizan a través de Twitter. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>El 30% de las empresas argentinas utilizan las redes sociales</title>
							<id>http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/4063.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="redes/4063.html" />
							<published>2011-11-18T11:17:00-03:00</published>
							<updated>2011-11-18T11:17:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Ruben </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/4063.html" label="tech" />
							<content type="html">Utilizan actualmente redes sociales como Facebook, Twitter y You Tube para interactuar con consumidores y proveedores, según los resultados de un estudio internacional. El informe del International Business Report 2011 de Grant Thorton, también indica que las empresas en mercados emergentes tienen &amp;quot;el liderazgo&amp;quot; en el uso de redes sociales. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>¿Mal gusto?</title>
							<id>http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/3972.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="redes/3972.html" />
							<published>2011-07-05T07:28:00-03:00</published>
							<updated>2011-07-05T07:28:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Ruben </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/3972.html" label="tech" />
							<content type="html">A través de Twitter salieron publicadas las fotos que la ex de Messi expuso en una muestra fotográfica en contra del aborto
Ayer se lanzó en el Congreso la primera campaña de concientización contra el aborto a través de una muestra de gigantografías que tienen a la modelo, embarazada, como cara visible de la campaña. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Un tuiteo que mata</title>
							<id>http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/3970.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="redes/3970.html" />
							<published>2011-07-03T13:04:00-03:00</published>
							<updated>2011-07-03T13:04:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Ruben </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/3970.html" label="tech" />
							<content type="html">Mientras el intendente Miguel Lunghi y su secretario de Gobierno, Matías Civale, fueron diplomáticos al responder las críticas de Gabriel Mariotto, candidato a vicegobernador K que al visitar Tandil definió como &amp;quot;retrógrado&amp;quot; al municipio por negar la instalación de la antena para la TV digital, en el propio radicalismo surgieron calificativos de alto voltaje contra la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>&quot;#devuelvanalosnietos&quot;, el reclamo que los twitteros lograron colar en Clarín</title>
							<id>http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/3936.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="redes/3936.html" />
							<published>2011-06-16T04:03:00-03:00</published>
							<updated>2011-06-16T04:03:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Ruben </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/3936.html" label="tech" />
							<content type="html">El refrán dice que la luz del sol no puede taparse con el dedo pulgar. Con el mismo criterio, salvando las distancias, detentar el poder de la palabra y la imagen no es suficiente para tapar el “ruido” de Internet. Colaboración de Martiniano Nemirovsci. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Los mas mencionados en el día del comunicador</title>
							<id>http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/3924.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="redes/3924.html" />
							<published>2011-06-07T08:32:00-03:00</published>
							<updated>2011-06-07T08:32:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Silvana </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/3924.html" label="tech" />
							<content type="html">Hasta este medio día, según las estadísticas del buscador Google las frases mas citadas eran las de Mariano Moreno seguido por Rodolfo Walsh
La imagen de los dos es la que elegimos desde El Espejo Serrano  para saludar a todos los comunicadores.
Abajo les dejamos un cuadro para que puedan seguir las estadísticas de las palabras mas mencionadas en   redes sociales a través de google. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>¿Quién es Pablo Fernández?</title>
							<id>http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/3905.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="redes/3905.html" />
							<published>2011-05-26T08:42:00-03:00</published>
							<updated>2011-05-26T08:42:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Ruben </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/3905.html" label="tech" />
							<content type="html">Se preguntan en Facebook. Según se dice en el Perfíl de Jorge Terrille es un troll y operador desde el municipio. Leemos: &amp;quot;Agrega peronistas como amigo pero solo siembra discordia. Además dice votar a Lunghi según la charla mantenida en día 25 de mayo a las 11.45. El comentario fue eliminado&amp;quot;. El anonimato y los operadores truchos es uno de los problemas que se está discutiendo para a resolver en internet. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>A Lunghi le llegan malas noticias por la red</title>
							<id>http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/3789.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="redes/3789.html" />
							<published>2011-02-05T06:53:00-03:00</published>
							<updated>2011-02-05T06:53:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Ruben </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.elespejoserrano.com.ar/redes/3789.html" label="tech" />
							<content type="html">En el Facebook de Nicolás Carrillo se puede leer textualmente los siguiente: Atencion: reunido con un director del ministerio de salud me informo y mostro estadisticas. Busque en google y los diarios no dicen nada. LA MORTALIDAD infantil se duplico en tandil y aumenta año a año!!!!!!!! en el 2007 fallecieron 8 pibes por causas evitables, en el 2010 fueron 19!!!!!!!!!! y la atencion primaria del pediatra donde mierda esta??????????????????????????????????? </content>
							
						
					</entry>
				
			
		
</feed>
