<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.elespejoserrano.com.ar/">
	<title type="text">El Espejo Serrano</title>
	<id>http://www.elespejoserrano.com.ar/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.elespejoserrano.com.ar/feed/tecnologia/internet.atom" />
	<rights>&amp;copy;2009</rights>
	<generator>CMS</generator>
	<updated>2012-05-22T02:41:30-03:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>Internet cumple 40 años</title>
							<id>http://www.elespejoserrano.com.ar/tecnologia/internet.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="tecnologia/internet.html" />
							<published>2009-10-27T04:59:00-03:00</published>
							<updated>2009-10-27T04:59:00-03:00</updated>
							<author>
								<name>Jose Ruben Sentis</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.elespejoserrano.com.ar/tecnologia/internet.html" label="tech" />
							<content type="html">En 1969 se hizo la primera transmisión online a distancia.Hacia fines del verano (boreal) de 1969 –pocas semanas después de la llegada a la Luna– una gran caja de metal gris fue enviada a las oficinas de Leonard Kleinrock, profesor en la Universidad de California, Los Angeles (UCLA). Tenía el mismo tamaño y forma que una heladera hogareña y por fuera, el mismo atractivo. Kleinrock estaba encantado. Si hubiera tratado de explicar su excitación probablemente nadie lo hubiera entendido. Los pocos que estaban al tanto de la existencia de esta caja ni siquiera recordaban bien su nombre correcto, que era </content>
							
						
					</entry>
					
							
						
				
			
		
</feed>
